町長室
町長交際費明細
毎月の町長交際費の支出明細をお知らせします。平成22年度
| 月 日 | 月別の合計金額 | 累計金額 |
| 平成22年4月分 | 90,750円 | 90,750円 |
| 平成22年5月分 | 26,000円 | 116,750円 |
| 平成22年6月分 | 20,000円 | 136,750円 |
| 平成22年7月分 | 52,000円 | 188,750円 |
平成21年度
| 月 日 | 月別の合計金額 | 累計金額 |
| 平成21年4月分 | 51,000円 | 51,000円 |
| 平成21年5月分 | 60,750円 | 111,750円 |
| 平成21年6月分 | 35,750円 | 147,500円 |
| 平成21年7月分 | 64,000円 | 211,500円 |
| 平成21年8月分 | 76,950円 | 288,450円 |
| 平成21年9月分 | 35,750円 | 324,200円 |
| 平成21年10月分 | 40,000円 | 364,200円 |
| 平成21年11月分 | 45,750円 | 409,950円 |
| 平成21年12月分 | 35,000円 | 444,950円 |
| 平成22年1月分 | 148,250円 | 593,250円 |
| 平成22年2月分 | 78,750円 | 672,000円 |
| 平成22年3月分 | 61,900円 | 733,900円 |
平成20年度
| 月 日 | 月別の合計金額 | 累計金額 |
| 平成20年4月分 | 45,000円 | 45,000円 |
| 平成20年5月分 | 65,750円 | 110,750円 |
| 平成20年6月分 | 41,000円 | 151,750円 |
| 平成20年7月分 | 70,000円 | 221,750円 |
| 平成20年8月分 | 29,600円 | 251,350円 |
| 平成20年9月分 | 75,202円 | 326,552円 |
| 平成20年10月分 | 50,750円 | 377,302円 |
| 平成20年11月分 | 45,875円 | 423,177円 |
| 平成20年12月分 | 35,000円 | 458,177円 |
| 平成21年1月分 | 51,000円 | 509,177円 |
| 平成21年2月分 | 39,000円 | 548,177円 |
| 平成21年3月分 | 60,750円 | 608,927円 |
平成19年度
| 月 日 | 月別の合計金額 | 累計金額 |
| 平成19年4月分 | 55,750円 | 55,750円 |
| 平成19年5月分 | 100,750円 | 156,500円 |
| 平成19年6月分 | 10,000円 | 166,500円 |
| 平成19年7月分 | 67,550円 | 234,050円 |
| 平成19年8月分 | 98,325円 | 332,375円 |
| 平成19年9月分 | 33,900円 | 366,275円 |
| 平成19年10月分 | 25,000円 | 391,275円 |
| 平成19年11月分 | 15,000円 | 406,275円 |
| 平成19年12月分 | 70,750円 | 477,025円 |
| 平成20年1月分 | 152,250円 | 629,275円 |
| 平成20年2月分 | 79,000円 | 708,275円 |
| 平成20年3月分 | 38,750円 | 747,025円 |
平成18年度
| 月 日 | 月別の合計金額 | 累計金額 |
| 平成18年4月分 | 25,000円 | 25,000円 |
| 平成18年5月分 | 41,750円 | 66,750円 |
| 平成18年6月分 | 76,500円 | 143,250円 |
| 平成18年7月分 | 27,200円 | 170,450円 |
| 平成18年8月分 | 72,750円 | 243,200円 |
| 平成18年9月分 | 55,750円 | 298,950円 |
| 平成18年10月分 | 30,000円 | 328,950円 |
| 平成18年11月分 | 71,500円 | 400,450円 |
| 平成18年12月分 | 73,900円 | 474,350円 |
| 平成19年1月分 | 60,750円 | 535,100円 |
| 平成19年2月分 | 38,000円 | 573,100円 |
| 平成19年3月分 | 20,000円 | 593,100円 |
平成18年2月~3月
| 月 日 | 月別の合計金額 | 累計金額 |
| 平成18年2月17日~28日分 | 30,000円 | 30,000円 |
| 平成18年3月分 | 102,250円 | 132,250円 |
これ以降のページをご覧いただくには、adobe acorobat(R)reader(TM)が必要です。
上記アイコンをクリックしadobe(R)社のホームページよりダウンロードすることができます。
問合先
秘書広報課電話 (0563) 72-9601
FAX (0563)73-4348
E-mail :hisyo@town.isshiki.lg.jp